Com vitaminas e minerais
Sem conservantes, sem corantes, sem aromatizantes
Rico em proteínas e aminoácidos essenciais
Água, atum (37%), arroz integral (3%), goma guar, niacina, ácido pantotênico, riboflavina, piridoxina.
Proteína Bruta | (mín) | 9,50 | % | 95 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Extrato Etéreo | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Extrato Etéreo | (máx.) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,015 | % | 150 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 566 | kcal/kg | 39,6 | Kcal/70 g (1 sachê) |
Também disponível na embalagem do alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimento por quilograma de produto’ informa a quantidade de vitaminas e microminerais adicionadas à formulação da ração, o que garante uma nutrição ótima para seu pet. De Verdade.
Ácido pantotênico | 2,06 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Niacina | 2,37 | mg | |||
Riboflavina | 0,87 | mg | |||
Vitamina B6 | 0,21 |
Marca / fabricante | PREMIER |
Idade | Adulto |
Identifique-se ou cadastre-se para deixar sua avaliação.